<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IDRAnet &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://www.idranet.it/category/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.idranet.it</link>
	<description>portale di Informazione e cultura Design aRte musicA ciNema lEtteraTura</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:58:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Poli.Design: open day per i nuovi corsi in design per il teatro</title>
		<link>http://www.idranet.it/2011/07/05/poli-design-open-day-per-i-nuovi-corsi-in-design-per-il-teatro/</link>
		<comments>http://www.idranet.it/2011/07/05/poli-design-open-day-per-i-nuovi-corsi-in-design-per-il-teatro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 06:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michela Mori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arti decorative]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Arte - Scenografia]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Silva]]></category>
		<category><![CDATA[costumi]]></category>
		<category><![CDATA[danza]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[POLI.design]]></category>
		<category><![CDATA[Politecnico di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Teatro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idranet.it/?p=5943</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.idranet.it/2011/07/05/poli-design-open-day-per-i-nuovi-corsi-in-design-per-il-teatro/' addthis:title='Poli.Design: open day per i nuovi corsi in design per il teatro'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Lunedì 11 luglio dalle 11.00 alle 12.30 presso POLI.design Christian Silva, scenografo e coordinatore didattico dei corsi in Design per il Teatro, presenterà la seconda edizione dei due corsi in Scenografia e Costumi. I corsi si rivolgono a coloro, laureati e non, che abbiano passione per il mondo della scenografia e dei costumi per il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.idranet.it/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/5943.jpg&amp;w=526&amp;h=216&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Lunedì 11 luglio dalle 11.00 alle 12.30 presso POLI.design Christian Silva, scenografo e coordinatore didattico dei corsi in Design per il Teatro, presenterà la <a href="http://www.idranet.it/?s=polidesign&#038;x=0&#038;y=0">seconda edizione</a> dei due corsi in Scenografia e Costumi.</p>
<p><span id="more-5943"></span></p>
<p>I corsi si rivolgono a coloro, laureati e non, che abbiano passione per il mondo della scenografia e dei costumi per il teatro, unita a una spiccata sensibilità per il mondo del teatro, della musica e della danza.<br />
I due corsi permettono ai partecipanti di entrare all’interno dei laboratori teatrali e di apprendere direttamente dai professionisti del settore come realizzare scenografie e costumi per le diverse tipologie di spettacolo e rappresentazione, dall’Opera lirica al Musical, dalla Prosa alla Danza fino alla Televisione.</p>
<p>Questi due corsi vantano partnership con i maggiori teatri italiani, come Teatro alla Scala di Milano, Teatro regio di Torino, Teatro La Fenice di Venezia, Teatro Carlo Felice di Genova e Teatro Regio di Parma, solo per fare alcuni esempi. Inoltre collaborano famose case di moda e importanti atelier di sartoria, come la  sartoria teatrale Brancato costumi e la Ditta Peroni.</p>
<p>Le lezioni prevedono sia comunicazioni frontali che veri e propri project work in cui i partecipanti saranno chiamati a realizzare un progetto o di scenografia o di costume, a seconda del corso scelto. Le lezioni non saranno svolte solo in aula ma anche negli spazi messi a disposizione dai teatri partner e dai laboratori sartoriali, dove saranno i professionisti a salire in cattedra e a mostrare tutte le fasi di progettazione e costruzione della scenografia e dell’abito.<br />
Durante il corso, inoltre, ai partecipanti viene data la possibilità di assistere alle rappresentazioni e alle prove delle opere e degli spettacoli in programma. La presentazione e le lezioni si svolgono presso la sede del Consorzio POLI.design, Politecnico di Milano, via Durando 38/A, Milano. </p>
<p>Per partecipare alla presentazione bisogna inviare il proprio cv a formazione@polidesign.net o chiamare il numero 0223995864; ulteriori informazioni sono sul <a href="http://www.polidesign.net/designteatro/">sito</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idranet.it/2011/07/05/poli-design-open-day-per-i-nuovi-corsi-in-design-per-il-teatro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concorso internazionale: SHOT &#8211; Sala Dogana Hands-On Transformation</title>
		<link>http://www.idranet.it/2011/07/01/concorso-internazionale-shot-sala-dogana-hands-on-transformation/</link>
		<comments>http://www.idranet.it/2011/07/01/concorso-internazionale-shot-sala-dogana-hands-on-transformation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 06:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michela Mori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Arti decorative]]></category>
		<category><![CDATA[Concorsi]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Luoghi dell'arte]]></category>
		<category><![CDATA[Association Internationale pour la Biennale des Jeunes Créateurs de l'Europe et de la Méditerranée]]></category>
		<category><![CDATA[BJCEM]]></category>
		<category><![CDATA[concorso]]></category>
		<category><![CDATA[GAI]]></category>
		<category><![CDATA[Genova]]></category>
		<category><![CDATA[Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Premi]]></category>
		<category><![CDATA[Sala Dogana]]></category>
		<category><![CDATA[SHOT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idranet.it/?p=5880</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.idranet.it/2011/07/01/concorso-internazionale-shot-sala-dogana-hands-on-transformation/' addthis:title='Concorso internazionale: SHOT &#8211; Sala Dogana Hands-On Transformation'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Ad un anno dalla riapertura di Sala Dogana, il Comune di Genova e Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, in collaborazione con GAI &#8211; Associazione Circuito Giovani Artisti Italiani &#8211; e BJCEM &#8211; Association Internationale pour la Biennale des Jeunes Créateurs de l&#8217;Europe et de la Méditerranée &#8211; lanciano SHOT &#8211; Sala Dogana Hands [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.idranet.it/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/5880.jpg&amp;w=526&amp;h=216&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Ad un anno dalla riapertura di Sala Dogana, il Comune di Genova e Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, in collaborazione con <a href="http://www.idranet.it/2011/02/26/13%c2%aa-edizione-di-movin%e2%80%99up-programma-di-sostegno-alla-mobilita-degli-artisti-italiani-nel-mondo/">GAI</a> &#8211; Associazione Circuito Giovani Artisti Italiani &#8211; e BJCEM &#8211; Association Internationale pour la Biennale des Jeunes Créateurs de l&#8217;Europe et de la Méditerranée &#8211; lanciano SHOT &#8211; Sala Dogana Hands On Transformation, concorso per la progettazione di un intervento site-specific che valorizzi e reinterpreti lo spazio della Sala Dogana, sviluppando percorsi fisici capaci di stimolare la partecipazione e l&#8217;interazione tra spettatore e opera, collegando Sala Dogana, visivamente, visualmente, materialmente e concettualmente alla piazza antistante.</p>
<p><span id="more-5880"></span></p>
<p>Possono partecipare a SHOT artisti, individualmente o in gruppo, aventi un’età compresa tra i 18 e i 35 anni. Ogni artista o gruppo è ammesso a partecipare con un solo progetto, inedito e mai realizzato in precedenza. Gli artisti interessati dovranno far pervenire in busta chiusa il materiale cartaceo e fotografico e un dvd contenente il curriculum vitae, elaborato grafico con vista prospettica dell&#8217;opera nel contesto o immagini del plastico in pose diverse, una scheda tecnica di descrizione del progetto presentato e del rapporto dell&#8217;opera con il contesto ed il modulo di iscrizione compilato in ogni parte. Al vincitore sarà corrisposto un premio di 1.500 euro e l&#8217;installazione sarà esposta in Sala Dogana dal 9 al 25 settembre 2011.<br />
I progetti dovranno essere inviati, entro e non oltre le ore 16:30 di lunedì 18 luglio 2011, tramite raccomandata o corriere al seguente indirizzo:<br />
Comune di Genova, Direzione Valorizzazione Istituzione Patrimonio Culturale Parchi e Ville, Rapporti Università e Ricerca – Ufficio Cultura e Città, presso Archivio Generale &#8211; Piazza Dante 10, I° piano &#8211; 16123 Genova<br />
Il bando è disponibile sul sito www.comune.genova.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idranet.it/2011/07/01/concorso-internazionale-shot-sala-dogana-hands-on-transformation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Copyright Italia. Brevetti/Marchi/Prodotti &#8211; 1948/1970” in mostra a Roma</title>
		<link>http://www.idranet.it/2011/06/19/%e2%80%9ccopyright-italia-brevettimarchiprodotti-19481970%e2%80%9d-in-mostra-a-roma/</link>
		<comments>http://www.idranet.it/2011/06/19/%e2%80%9ccopyright-italia-brevettimarchiprodotti-19481970%e2%80%9d-in-mostra-a-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 06:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michela Mori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beni Culturali]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Esposizioni]]></category>
		<category><![CDATA[Mibac]]></category>
		<category><![CDATA[Storia]]></category>
		<category><![CDATA[150]]></category>
		<category><![CDATA[150 anni]]></category>
		<category><![CDATA[Archivio Centrale dello Stato]]></category>
		<category><![CDATA[brevetti]]></category>
		<category><![CDATA[Centocinquantenario dell'Unità d'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[Copyright Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Elea]]></category>
		<category><![CDATA[Giulio Natta]]></category>
		<category><![CDATA[marchi]]></category>
		<category><![CDATA[memoria storica]]></category>
		<category><![CDATA[moplen]]></category>
		<category><![CDATA[nobel]]></category>
		<category><![CDATA[Olivetti]]></category>
		<category><![CDATA[polipropilene isotattico]]></category>
		<category><![CDATA[Presidenza del Consiglio dei Ministri]]></category>
		<category><![CDATA[Settebello]]></category>
		<category><![CDATA[Unità d'Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idranet.it/?p=5726</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.idranet.it/2011/06/19/%e2%80%9ccopyright-italia-brevettimarchiprodotti-19481970%e2%80%9d-in-mostra-a-roma/' addthis:title='“Copyright Italia. Brevetti/Marchi/Prodotti &#8211; 1948/1970” in mostra a Roma'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Dal Secondo dopoguerra agli anni Settanta, passando per il “miracolo economico”, la mostra, ospitata dall&#8217;Archivio Centrale dello Stato (piazzale degli Archivi, 27 Roma), ripercorre (fino al prossimo 3 luglio) gli anni della ricostruzione e dello sviluppo economico e scientifico dell’Italia attraverso storie di persone e di imprese. Con un focus sulle scoperte destinate a rivoluzionare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.idranet.it/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/5726.jpg&amp;w=526&amp;h=216&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Dal Secondo dopoguerra agli anni Settanta, passando per il “miracolo economico”, la mostra, ospitata dall&#8217;<a href="http://www.acs.beniculturali.it/index.php?it/1/home">Archivio Centrale dello Stato</a> (piazzale degli Archivi, 27 Roma), ripercorre (fino al prossimo 3 luglio) gli anni della ricostruzione e dello sviluppo economico e scientifico dell’Italia attraverso storie di persone e di imprese. Con un focus sulle scoperte destinate a rivoluzionare non solo quei decenni ma anche il nostro futuro.</p>
<p><span id="more-5726"></span></p>
<p>Il 1948 e il 1970 sono anni che, nella memoria storica degli italiani, segnano i confini di un periodo di accadimenti eccezionali, cominciato alla fine del secondo conflitto mondiale con i giganteschi sforzi della ricostruzione e sfociato nel boom del cosiddetto “miracolo economico”. In questi  anni ha preso forma la nazione come luogo di identità sociale e culturale attorno ai nuovi modelli della crescita e dello sviluppo economico, della diffusione della lingua della creazione di un’immagine unitaria del Paese. Ciò che colpisce di questi anni, visti nella prospettiva odierna, è la velocità delle trasformazioni, il ritmo della crescita, la profondità dei cambiamenti, tanto nelle strutture economiche, come nel corpo sociale, nella cultura, nel paesaggio e nel territorio, nella vita domestica e nei luoghi di lavoro. Insieme con l’eccezionalità dei traguardi raggiunti, l’intensità della modernizzazione,  le  luci di una felicità  consumistica diffusa, prendono forma  distorsioni inavvertite, ombre che si allungano fino al presente e che la mostra non tralascia di illustrare.<br />
“Copyright Italia. Brevetti/Marchi/Prodotti &#8211; 1948/1970” intende offrire una visione di quegli anni complessa, ricca e vitale e mettere in risalto alcuni aspetti meno noti al grande pubblico, come la straordinaria creatività tecnico-scientifica che, anche attraverso una positiva interazione con l’industria, ottiene  grandi risultati nella produzione di beni e servizi essenziali in un Paese moderno. Tutto questo attraverso l’esposizione di alcune grandi realizzazioni: dal polipropilene isotattico (1954) di Giulio Natta, che, oltre a valere a quest’ultimo il premio Nobel nel 1963, determina fondamentali innovazioni nella produzione di materiali sintetici e contribuisce a cambiare profondamente gli stili di vita degli italiani (si pensi agli oggetti in moplen), al calcolatore Elea 9003, prodotto dalla Olivetti nel 1959, uno dei più avanzati al mondo e tra i primi  a utilizzare la tecnologia a transistor; dall’elettrotreno Etr 300 (1953), noto come “Il Settebello”, capace di raggiungere i 160 km/h, vero gioiello di tecnologia e design, ai distributori automatici di caffè di fabbricazione italiana, che fanno la loro prima comparsa nel 1962 alla Fiera di Milano.</p>
<p>La mostra si snoda attraverso un percorso incardinato sulle tre parole chiave del titolo, brevetti, marchi e prodotti, che corrispondono alle macroaree in cui sono rappresentati i contenuti.<br />
Brevetto richiama l’idea di ricerca,  creatività tecnico-scientifica e innovazione.<br />
Marchio richiama l’idea di immagine, comunicazione e identità.<br />
Prodotto rimanda alla dimensione sociale: aspetti produttivi e di mercato, consumi e stili di vita.</p>
<p>Le modalità  espositive attingono a materiali e strumentazioni tradizionali (oggetti e documenti originali, pannelli con testi e immagini, audio e video), integrati con infografica, exhibit multimediali e interattivi e strutture luminose.</p>
<p>Il cuore  del percorso  espositivo  è costituito da 14 oggetti-madre, ciascuno  dei quali al centro di molteplici possibili racconti.  Ispirandosi alla metafora del teatro anatomico, questi  oggetti sono sezionati, spiegati, illustrati, a volte animati, illuminati o sonorizzati. Sono al centro di legami con altri oggetti e danno luogo a sottosezioni, a loro volta connesse fra loro (bolle più piccole).</p>
<p>Questi  oggetti rappresentano il copyright italiano,  frutto e cifra  della ricerca, dell’intuizione e della capacità imprenditoriale, che hanno fatto da volano al made in Italy, concretizzatosi in un ampio repertorio di novità in tutti  i comparti, dai trasporti alla misurazione del territorio, dal lavoro al tempo libero, dai nuovi consumi alla sfaccettata ricchezza  dei modi di vestire,  di fare sport, di scrivere,  di mangiare,  di muoversi.  Con l’emergere e l’affermarsi della società nuova, si sviluppa l’attenzione per l’impatto esterno che l’immagine aziendale  vuole dare di sé, di cui il marchio è soltanto il primo di un articolato insieme di elementi che ne definiscono i caratteri. Ed è proprio in quegli anni che la comunicazione diventa – soprattutto attraverso la televisione – un sottofondo continuo che accompagna, come un crescendo musicale, i modi dello sviluppo dell’Italia.</p>
<p>La mostra è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri &#8211; Unità Tecnica di Missione per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia e dal <a href="http://www.idranet.it/?s=mibac&#038;x=0&#038;y=0">Ministero per i Beni e le Attività Culturali</a>  &#8211; Direzione Generale per gli Archivi, e Archivio Centrale dello Stato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idranet.it/2011/06/19/%e2%80%9ccopyright-italia-brevettimarchiprodotti-19481970%e2%80%9d-in-mostra-a-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Firenze la seconda tappa di &#8220;Lumina, da gioiello a creazione luminosa&#8221;</title>
		<link>http://www.idranet.it/2011/05/23/a-firenze-la-seconda-tappa-di-lumina-da-gioiello-a-creazione-luminosa/</link>
		<comments>http://www.idranet.it/2011/05/23/a-firenze-la-seconda-tappa-di-lumina-da-gioiello-a-creazione-luminosa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 13:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michela Mori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Arte contemporanea]]></category>
		<category><![CDATA[Arti decorative]]></category>
		<category><![CDATA[Artisti]]></category>
		<category><![CDATA[Collettiva]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Esposizioni]]></category>
		<category><![CDATA[Mostre]]></category>
		<category><![CDATA[70m2]]></category>
		<category><![CDATA[Angela SIMONE]]></category>
		<category><![CDATA[Angelo LOMUSCIO]]></category>
		<category><![CDATA[Antonio PICARDI]]></category>
		<category><![CDATA[Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[arredo]]></category>
		<category><![CDATA[artigianato]]></category>
		<category><![CDATA[Chiara SCARPITTI]]></category>
		<category><![CDATA[Corrado DE MEO]]></category>
		<category><![CDATA[Florence Design Week]]></category>
		<category><![CDATA[Francesca FASTAME]]></category>
		<category><![CDATA[gioielli]]></category>
		<category><![CDATA[Giulia BERNINI]]></category>
		<category><![CDATA[illuminazione]]></category>
		<category><![CDATA[luce]]></category>
		<category><![CDATA[Lucia Posarelli]]></category>
		<category><![CDATA[Lumina]]></category>
		<category><![CDATA[Maddalena ROCCO]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela GANDINI]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Lulli]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Grazia PULVIRENTI]]></category>
		<category><![CDATA[Marta Righeschi]]></category>
		<category><![CDATA[Maurizio STAGNI]]></category>
		<category><![CDATA[Nicoletta CICALO']]></category>
		<category><![CDATA[oreficeria]]></category>
		<category><![CDATA[Sabina FEROCI]]></category>
		<category><![CDATA[Scultura]]></category>
		<category><![CDATA[Silvia BECCARIA]]></category>
		<category><![CDATA[Silvia BRAGAGNOLO]]></category>
		<category><![CDATA[Stenia SCARSELLI]]></category>
		<category><![CDATA[Viviana SOLIGO]]></category>
		<category><![CDATA[Yoko TAKIRAI]]></category>
		<category><![CDATA[Yuki SUMIYA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idranet.it/?p=5539</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.idranet.it/2011/05/23/a-firenze-la-seconda-tappa-di-lumina-da-gioiello-a-creazione-luminosa/' addthis:title='A Firenze la seconda tappa di &#8220;Lumina, da gioiello a creazione luminosa&#8221;'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Domani, 24 maggio alle ore 18:00 lo studio di architettura 70m2 presenta a Firenze la seconda tappa di LUMINA, mostra itinerante di creazioni luminose realizzate da designers di gioielli taliani e stranieri che le hanno ideate avendo come finalità la decorazione di un ambiente piuttosto che l&#8217;ornamento della persona. Fino all&#8217;11 giugno LUMINA avrà come [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.idranet.it/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/5539.jpg&amp;w=526&amp;h=216&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Domani, 24 maggio alle ore 18:00 lo studio di architettura <a href="http://www.idranet.it/2011/03/01/oscuramente-lampi-di-luce-sulla-psiche-umana/"><strong>70m2</strong></a> presenta a Firenze la seconda tappa di <strong>LUMINA</strong>, mostra itinerante di creazioni luminose realizzate da designers di gioielli taliani e stranieri che le hanno ideate avendo come finalità la decorazione di un ambiente piuttosto che l&#8217;ornamento della persona. Fino all&#8217;11 giugno LUMINA avrà come sede la Scuola di Gioielleria Contemporanea Alchimia in Piazza Piattellina 3/r a Firenze, partecipando al calendario del Florence Design Week 2011.</p>
<p><span id="more-5539"></span></p>
<p>In questa occasione gli architetti Marco Lulli, Lucia Posarelli e Marta Righeschi hanno chiesto ad un gruppo selezionato di creativi della gioielleria contemporanea di accettare questa sfida uscendo dalla loro sfera di appartenenza per rivestire il ruolo di progettisti per complementi d&#8217;arredo. L&#8217;incrocio di competenze e la convivenza di discipline diverse sono fra gli interessi di <a href="http://www.70m2.it/">70m2</a>, che ha scelto di affiancare all&#8217;attività professionale dello studio, l&#8217;organizzazione di incontri promotori della nuova creatività.In modo originale LUMINA coniuga il gioiello con la luce, elemento fondamentale sia in architettura che in oreficeria, avvicinando questi due campi apparentemente lontani tra loro per i risultati in antitesi che generano: l&#8217;immenso ed il minuto. Due saperi che, ciò nonostante, procedono insieme dall&#8217;antichità ad oggi, testimoni diretti delle civiltà che le hanno prodotte. La perizia artigianale, le capacità scultoree e la cura del dettaglio, qualità che caratterizzano la gioielleria contemporanea, si ritrovano in questa raccolta di pezzi unici ed inediti, preziosi per la casa.<br />
A questo appuntamento partecipano Silvia BECCARIA, Giulia BERNINI e Francesca FASTAME, Silvia BRAGAGNOLO, Nicoletta CICALO&#8217;, Corrado DE MEO, Sabina FEROCI, Manuela GANDINI, Angelo LOMUSCIO, Antonio PICARDI, Maria Grazia PULVIRENTI, Maddalena ROCCO, Chiara SCARPITTI, Stenia SCARSELLI, Angela SIMONE, Viviana SOLIGO, Maurizio STAGNI, Yuki SUMIYA, Yoko TAKIRAI.</p>
<p>Opening: martedi 24 maggio ore 18:00<br />
Orari: da Lun a Ven 9/13 e 15/18 | Sab 28 e Dom 29 16/19:30, ingresso gratuito</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idranet.it/2011/05/23/a-firenze-la-seconda-tappa-di-lumina-da-gioiello-a-creazione-luminosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Green Generation &amp; Quantum Leap Gallery presentano &#8220;Urban Art&#8221;</title>
		<link>http://www.idranet.it/2011/04/17/green-generation-quantum-leap-gallery-presentano-urban-art/</link>
		<comments>http://www.idranet.it/2011/04/17/green-generation-quantum-leap-gallery-presentano-urban-art/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 16:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michela Mori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Arte contemporanea]]></category>
		<category><![CDATA[Artisti]]></category>
		<category><![CDATA[Collettiva]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Esposizioni]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Installazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Pittura]]></category>
		<category><![CDATA[Scultura]]></category>
		<category><![CDATA[Barbara Bigi]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Schingo]]></category>
		<category><![CDATA[Daisaku Ikeda]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Carannante]]></category>
		<category><![CDATA[Emanuele Cerruti]]></category>
		<category><![CDATA[fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Margari]]></category>
		<category><![CDATA[giovani artisti]]></category>
		<category><![CDATA[Green Generation]]></category>
		<category><![CDATA[illustratori]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Paternesi]]></category>
		<category><![CDATA[mostre]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Granito]]></category>
		<category><![CDATA[pittori]]></category>
		<category><![CDATA[Quantum Leap Art Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[scultori]]></category>
		<category><![CDATA[Susanna Buscaini]]></category>
		<category><![CDATA[urban art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idranet.it/?p=5215</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.idranet.it/2011/04/17/green-generation-quantum-leap-gallery-presentano-urban-art/' addthis:title='Green Generation &#038; Quantum Leap Gallery presentano &#8220;Urban Art&#8221;'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Il primo appuntamento con Urban Art, collettiva nell’ambito della quale hanno esposto dieci artisti tra pittori, designer, scultori, fotografi, illustratori, si é tenuto con successo tra febbraio e marzo scorsi presso la Quantum Leap Gallery di Roma e da allora si sono susseguiti altri appuntamenti segnati da una grande partecipazione di artisti e pubblico. Giunta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.idranet.it/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/5215.jpg&amp;w=526&amp;h=216&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Il primo appuntamento con Urban Art, collettiva nell’ambito della quale hanno esposto dieci artisti tra pittori, designer, scultori, fotografi, illustratori, si é tenuto con successo tra febbraio e marzo scorsi presso la <a href="http://www.idranet.it/2011/02/28/pensieri-in-arte-alla-quantum-leap-gallery-di-roma/">Quantum Leap Gallery</a> di Roma e da allora si sono susseguiti altri appuntamenti segnati da una grande partecipazione di artisti e pubblico. Giunta al quarto appuntamento, l&#8217;iniziativa di Quantum Leap Art Gallery, iniziata il 14 aprile prosegue fino al 23 aprile, sempre a rione Monti, il quartiere più antico di Roma, in collaborazione con &#8220;<a href="http://www.greengeneration.it">Green Generation</a>&#8220;, associazione no profit nata con lo scopo di promuovere e valorizzare il patrimonio artistico, ambientale e culturale italiano e i giovani artisti contemporanei. </p>
<p><span id="more-5215"></span></p>
<p>Un quadro, un disegno, una fotografia, un oggetto, ma più in generale nel corso dell&#8217;iniziativa verranno esposte decine di opere d’arte pronte a far vivere la pittura del presente con l&#8217;obiettivo di costruire un dialogo tra tutti gli appassionati di ingegno nati sotto il segno della spiritualità di Daisaku Ikeda che professa: &#8220;Non lasciate mai che qualcuno vi tolga il vostro sogno, perché cancellerà anche la vostra missione&#8221;.<br />
&#8220;Urban Art è un progetto ambizioso &#8211; dichiara Leopoldo Muto, direttore artistico di Quantum Art Leap Gallery &#8211; che si pone come obiettivo quello di generare un circolo virtuoso positivo, costruito su un dialogo tra vari soggetti attivi nel mondo dell&#8217;arte, ed articolato in una serie di cicli continui di mostre collettive e personali organizzato con creativi che si esprimono attraverso i mille linguaggi dell&#8217;arte&#8221;.<br />
Questa volta il progetto è firmato da Nico Granito, Franco Margari, Diego Carannante, Christian Schingo, Emanuele Cerruti, Barbara Bigi, Marco Paternesi, Susanna Buscaini.<br />
La galleria di via Urbana 122 dalle 19 in poi, sarà un percorso artistico che darà la possibilità a chiunque di saperne di più sul rispetto per l’ambiente, sulla natura in generale e sull’utilizzo quotidiano dei vari prodotti necessari alla nostra vita.<br />
