<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IDRAnet &#187; Milano</title>
	<atom:link href="http://www.idranet.it/tag/milano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.idranet.it</link>
	<description>portale di Informazione e cultura Design aRte musicA ciNema lEtteraTura</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:32:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Museo Diocesano di Milano: Oro dai Visconti agli Sforza</title>
		<link>http://www.idranet.it/2011/09/26/museo-diocesano-di-milano-oro-dai-visconti-agli-sforza/</link>
		<comments>http://www.idranet.it/2011/09/26/museo-diocesano-di-milano-oro-dai-visconti-agli-sforza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 13:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federica Ratti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte medievale]]></category>
		<category><![CDATA[Arte rinascimentale]]></category>
		<category><![CDATA[Arti decorative]]></category>
		<category><![CDATA[Mostre]]></category>
		<category><![CDATA[Musei]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[arte medioevale]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[miniatura]]></category>
		<category><![CDATA[mostre]]></category>
		<category><![CDATA[museo diocesano]]></category>
		<category><![CDATA[oreficeria]]></category>
		<category><![CDATA[Oro dai Visconti agli Sforza]]></category>
		<category><![CDATA[Paola Venturelli]]></category>
		<category><![CDATA[Rinascimento]]></category>
		<category><![CDATA[smalti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idranet.it/?p=6143</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.idranet.it/2011/09/26/museo-diocesano-di-milano-oro-dai-visconti-agli-sforza/' addthis:title='Museo Diocesano di Milano: Oro dai Visconti agli Sforza'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>A partire dal 30 settembre il Museo Diocesano di Milano ospiterà un&#8217;importante esposizione dedicata all’arte orafa a Milano tra il XIV e il XV secolo. La mostra, dal titolo Oro dai Visconti agli Sforza. Smalti e oreficeria nel Ducato di Milano è curata da Paola Venturelli e proporrà una sessantina di capolavori fra oreficerie e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.idranet.it/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/6143.jpg&amp;w=526&amp;h=216&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>A partire dal 30 settembre il <a href="http://www.museodiocesano.it">Museo Diocesano di Milano</a> ospiterà un&#8217;importante esposizione dedicata all’arte orafa a Milano tra il XIV e il XV secolo. La mostra, dal titolo <strong>Oro dai Visconti agli Sforza. Smalti e oreficeria nel Ducato di Milano</strong> è curata da Paola Venturelli e proporrà una sessantina di capolavori fra oreficerie e codici miniati, provenienti da prestigiosi musei e istituzioni italiani e internazionali.</p>
<p><span id="more-6143"></span></p>
<p>La mostra si ripropone di illustrare il percorso dell&#8217;arte orafa milanese attraverso due secoli, a cominciare dall&#8217;impulso che il mecenatismo dei Visconti, alla fine del XIV secolo, seppe dare al panorama artistico milanese. Nel 1360, Galeazzo II Visconti fece erigere il castello di Pavia, trasformandolo ben presto in uno scrigno per capolavori di oreficeria e codici, miniati dai più insigni artisti dell&#8217;epoca, da Giovannino de&#8217; Grassi a Michelino da Besozzo. Dopo la morte dell’ultimo erede Visconti, Filippo Maria, che portò al grande saccheggio del Castello Visconteo e alla dispersione del tesoro, la tradizione orafa milanese seppe proseguire anche sotto la dinastia degli Sforza, soprattutto nella tecnica dello “smalto a pittura”. Un rinnovato vigore segnò il ducato di Ludovico il Moro che ricostruì il tesoro dinastico, la cui bellezza e ricchezza riuscì perfino a stupire una raffinata collezionista come Isabella d’Este. Sono anni che videro la presenza a Milano di Caradosso Foppa, maestro di Benvenuto Cellini, e di Leonardo da Vinci che, fra i suoi molti interessi, si cimentò anche nello studio di materiali per produrre perle finte e oggetti preziosi.</p>
<p><strong>ORO DAI VISCONTI AGLI SFORZA<br />
Smalti e oreficeria nel Ducato di Milano<br />
30 settembre 2011 – 29 gennaio 2012</strong><br />
Milano, Museo Diocesano (Corso di Porta Ticinese, 95)<br />
Orari: dal martedì alla domenica, 10-18, lunedì chiuso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idranet.it/2011/09/26/museo-diocesano-di-milano-oro-dai-visconti-agli-sforza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maestri d’Italia: a Milano un ciclo di lezioni organizzato dal FAI</title>
		<link>http://www.idranet.it/2011/09/17/maestri-d%e2%80%99italia-a-milano-un-ciclo-di-lezioni-organizzato-dal-fai/</link>
		<comments>http://www.idranet.it/2011/09/17/maestri-d%e2%80%99italia-a-milano-un-ciclo-di-lezioni-organizzato-dal-fai/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 08:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federica Ratti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte contemporanea]]></category>
		<category><![CDATA[Arte moderna]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicati stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Corsi]]></category>
		<category><![CDATA[Iniziative]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Morandotti]]></category>
		<category><![CDATA[Antonello Negri]]></category>
		<category><![CDATA[Arte - FAI]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Mazzocca]]></category>
		<category><![CDATA[Maestri d'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idranet.it/?p=6117</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.idranet.it/2011/09/17/maestri-d%e2%80%99italia-a-milano-un-ciclo-di-lezioni-organizzato-dal-fai/' addthis:title='Maestri d’Italia: a Milano un ciclo di lezioni organizzato dal FAI'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>A partire dal mese di ottobre, il FAI organizza un ciclo di lezioni dedicate ad alcuni dei più importanti artisti italiani fra Cinquecento e Niovecento. Le lezioni si terranno presso l&#8217;Aula Magna dell&#8217;Università degli Studi di Milano. Di seguito, il comunicato stampa dell&#8217;iniziativa. In concomitanza con il centocinquantenario dell’Unità d’Italia, il FAI – Fondo Ambiente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.idranet.it/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/6117.gif&amp;w=526&amp;h=216&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>A partire dal mese di ottobre, il <a href="http://www.idranet.it/tag/Arte-FAI/">FAI</a> organizza un ciclo di lezioni dedicate ad alcuni dei più importanti artisti italiani fra Cinquecento e Niovecento. Le lezioni si terranno presso l&#8217;Aula Magna dell&#8217;Università degli Studi di Milano. Di seguito, il comunicato stampa dell&#8217;iniziativa.</p>
<p><span id="more-6117"></span></p>
<p>In concomitanza con il centocinquantenario dell’Unità d’Italia, il <a href="http://www.fondoambiente.it/">FAI – Fondo Ambiente Italiano</a> prosegue le lezioni dedicate ai grandi maestri che hanno contribuito con le loro opere a creare uno “stile italiano”. Il corso Maestri d&#8217;Italia. Sperimentazioni e ritorni all’ordine nella modernità. Lo sviluppo di un linguaggio figurativo nazionale si propone di proseguire il precedente ciclo (dedicato al periodo dal Duecento al Cinquecento) a partire dal tardo Cinquecento per concludersi con il Novecento.</p>
<p>Ideato da un comitato scientifico formato da Fernando Mazzocca, Alessandro Morandotti ed Antonello Negri, dell’Università degli studi di Milano, il corso prevede trentanove lezioni (a cadenza settimanale, da ottobre 2011 a dicembre 2012) e intende ripercorrere la storia dell’arte nazionale attraverso un’inedita indagine dei grandi maestri e del loro impatto sull’arte italiana. Tra gli altri verranno proposti artisti quali Caravaggio, Bernini, Canova, Hayez, Boccioni, Sironi, Fontana, analizzati sia attraverso l’analisi dei loro capolavori, sia tracciando la storia dell’eredità che hanno lasciato ai loro successori.</p>
<p>Gli incontri si svolgeranno presso l&#8217;Aula Magna dell&#8217;Università degli Studi di Milano, con cadenza settimanale, solitamente il mercoledì alle ore 18.00 e con una durata di circa 60/75 minuti. </p>
<p>Sono previsti due cicli di lezioni per studenti iscritti al Corso di Laurea triennale in Scienze dei Beni Culturali dell’Università degli Studi di Milano che potranno frequentare gratuitamente le lezioni.</p>
<p>Per informazioni e iscrizioni rivolgersi presso gli Uffici FAI, Viale Coni Zugna, 5 (orario: lun. &#8211; ven. ore 9.00-13.00/14.00-17.00), tel. 02.467615.329/311, e-mail faiarte[at]fondoambiente[dot]it.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idranet.it/2011/09/17/maestri-d%e2%80%99italia-a-milano-un-ciclo-di-lezioni-organizzato-dal-fai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografia: &#8220;Il Corpo Come Linguaggio&#8221;</title>
		<link>http://www.idranet.it/2011/07/02/fotografia-il-corpo-come-linguaggio/</link>
		<comments>http://www.idranet.it/2011/07/02/fotografia-il-corpo-come-linguaggio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 06:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michela Mori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autori]]></category>
		<category><![CDATA[Collettiva]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Esposizioni]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Mostre]]></category>
		<category><![CDATA[anni Sessanta]]></category>
		<category><![CDATA[anni Settanta]]></category>
		<category><![CDATA[Body Art]]></category>
		<category><![CDATA[Carla Cerati]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Vogt]]></category>
		<category><![CDATA[collezioni]]></category>
		<category><![CDATA[David Bailey]]></category>
		<category><![CDATA[Eugenio Carmi]]></category>
		<category><![CDATA[Floris Neusüss]]></category>
		<category><![CDATA[Fluxus]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo Lanfranco Colombo]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo Paolo Gioli]]></category>
		<category><![CDATA[fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriele Basilico]]></category>
		<category><![CDATA[Grotowski]]></category>
		<category><![CDATA[Guido Guidi]]></category>
		<category><![CDATA[Günter Brus]]></category>
		<category><![CDATA[Jane Shrimpton]]></category>
		<category><![CDATA[Lea Vergine]]></category>
		<category><![CDATA[Les Krims]]></category>
		<category><![CDATA[Living Theatre]]></category>
		<category><![CDATA[Maurizio Buscarino]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Museo Fotografia Contemporanea]]></category>
		<category><![CDATA[Odin Teatret]]></category>
		<category><![CDATA[Paola Mattioli]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Gioli]]></category>
		<category><![CDATA[Penelope Tree]]></category>
		<category><![CDATA[Raccolta antologica]]></category>
		<category><![CDATA[Roberta Valtorta]]></category>
		<category><![CDATA[Twiggy]]></category>
		<category><![CDATA[Verushka]]></category>
		<category><![CDATA[Woodstock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idranet.it/?p=5887</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.idranet.it/2011/07/02/fotografia-il-corpo-come-linguaggio/' addthis:title='Fotografia: &#8220;Il Corpo Come Linguaggio&#8221;'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Fino al prossimo 11 settembre è visitabile, presso il Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo (MI), la mostra &#8220;Il corpo come linguaggio. Anni Sessanta e Settanta&#8221;, a cura di Roberta Valtorta, dedicata al tema del corpo attraverso fotografie di importanti autori italiani e stranieri scelte dalle collezioni dello stesso museo: Gabriele Basilico, David Bailey, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.idranet.it/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/5887.jpg&amp;w=526&amp;h=216&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Fino al prossimo 11 settembre è visitabile, presso il <a href="http://www.mufoco.org/">Museo di Fotografia Contemporanea</a> di Cinisello Balsamo (MI), la mostra &#8220;Il corpo come linguaggio. Anni Sessanta e Settanta&#8221;, a cura di Roberta Valtorta, dedicata al tema del corpo attraverso fotografie di importanti autori italiani e stranieri scelte dalle collezioni dello stesso museo: Gabriele Basilico, David Bailey, Günter Brus, Maurizio Buscarino, Eugenio Carmi, Carla Cerati, Paolo Gioli, Guido Guidi, Les Krims, Paola Mattioli, Floris Neusüss, Christian Vogt.</p>
<p><span id="more-5887"></span></p>
<p>Tra anni Sessanta e Settanta il corpo diventa un tema assolutamente centrale in molti ambiti della società, dal costume, alla comunicazione, all’arte.<br />
Sono anni di grande cambiamento storico e culturale, gli anni della cultura hippie, delle famiglie “alternative”, del desiderio di pace e libertà, della liberazione sessuale, del movimento femminista, e poi della contestazione studentesca, delle lotte operaie, delle utopie per la costruzione di una nuova società nella quale la sfera del pubblico e quella del privato possano coerentemente coincidere. Parallelamente, il corpo inizia a diventare oggetto di consumo. Sono gli anni della minigonna e del topless, e della nuova idea di corpo incarnata da modelle come Twiggy, Jane Shrimpton, Penelope Tree, Verushka. Ma è anche il tempo della liberazione del corpo, del desiderio di riportarlo alla sua originaria condizione naturale. E’ la stagione dei grandi concerti di Woodstock, dell’Isola di Wight, di Monterey, del Living Theatre, del teatro di Grotowski, dell’Odin Teatret. In arte, è la stagione degli happening di Fluxus, della Body Art, della performance, azioni artistiche per le quali la corporeità diventa il territorio privilegiato della ricerca dell’identità, sia sul piano esistenziale che sociale.</p>
<p>Anche nel campo della fotografia le ricerche sul corpo si intensificano, dando il via a una vasta produzione di immagini spesso innovative dal punto di vista linguistico. Il corpo, diventato vero e proprio linguaggio per gli artisti (secondo l’espressione utilizzata da Lea Vergine nel noto libro Body Art e storie simili. Il corpo come linguaggio, che il titolo di questa mostra intende citare), per la fotografia funziona da punto di partenza per la nascita di nuove soluzioni espressive e narrative. La presa di coscienza sul corpo proprio e altrui coincide spesso con la presa di coscienza sulle potenzialità della fotografia stessa, che viene scelta dagli artisti in quanto strumento duttile, aperto, immediato, non convenzionale rispetto alle arti tradizionali, mentre da parte di molti fotografi si manifesta una crescente tendenza a “cambiare le regole” della fotografia.</p>
<p>La mostra propone al pubblico dodici artisti italiani e stranieri presenti nelle collezioni del Museo (Fondo Lanfranco Colombo, Fondo Paolo Gioli, Raccolta antologica) che utilizzano modalità diverse per indagare il tema della soggettività, della fisicità, degli immaginari del corpo sia femminile che maschile. Le opere in mostra compongono un universo complesso, molto ricco dal punto di vista delle narrazioni e dei linguaggi: tra le soluzioni più amate vi sono la struttura del racconto-sequenza, la creazione di piccole messe in scena di tono onirico, la presentazione del corpo in forme inaspettate che fanno spazio a immagini lontane dalla realtà quotidiana. La fotografia si mette alla prova a più livelli, che toccano la dimensione teatrale, letteraria, psicologica, anche sociale, e che rivelano una volta di più quanto la ricerca fotografica tra anni Sessanta e Settanta si colleghi strettamente alle istanze vivacemente portate avanti dalle neoavanguardie, prima fra tutte la Body Art, secondo la quale il corpo stesso diventa strumento espressivo e di misurazione esistenziale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idranet.it/2011/07/02/fotografia-il-corpo-come-linguaggio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Sound Art Festival: contaminazioni tra arte contemporanea e motion graphics</title>
		<link>http://www.idranet.it/2011/06/29/video-sound-art-contaminazioni-tra-arte-contemporanea-e-motion-graphics/</link>
		<comments>http://www.idranet.it/2011/06/29/video-sound-art-contaminazioni-tra-arte-contemporanea-e-motion-graphics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 06:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michela Mori</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Arte contemporanea]]></category>
		<category><![CDATA[Arte digitale]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Musica alternativa]]></category>
		<category><![CDATA[Musica elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[Videoarte]]></category>
		<category><![CDATA[Abbiategrasso]]></category>
		<category><![CDATA[ambient]]></category>
		<category><![CDATA[architectural mapping]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Eno]]></category>
		<category><![CDATA[coldplay]]></category>
		<category><![CDATA[concerti]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Rossa]]></category>
		<category><![CDATA[dream pop]]></category>
		<category><![CDATA[Dvein]]></category>
		<category><![CDATA[Frou Frou]]></category>
		<category><![CDATA[Imogen Heap]]></category>
		<category><![CDATA[indie]]></category>
		<category><![CDATA[Jimmy LaValle]]></category>
		<category><![CDATA[John Grant]]></category>
		<category><![CDATA[Jon Hopkins]]></category>
		<category><![CDATA[Le Cicale dell’Arconte]]></category>
		<category><![CDATA[ManvsMachine]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Pyke]]></category>
		<category><![CDATA[Midlake]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[motion graphics]]></category>
		<category><![CDATA[musica elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[noknockroom]]></category>
		<category><![CDATA[onedotzero]]></category>
		<category><![CDATA[Pictoplasma]]></category>
		<category><![CDATA[Pistol Shrimp]]></category>
		<category><![CDATA[port-royal]]></category>
		<category><![CDATA[post-rock]]></category>
		<category><![CDATA[proiezioni]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Seidel]]></category>
		<category><![CDATA[The Album Leaf]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Everything]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Video Sound Art]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>
		<category><![CDATA[When The Clouds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idranet.it/?p=5859</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.idranet.it/2011/06/29/video-sound-art-contaminazioni-tra-arte-contemporanea-e-motion-graphics/' addthis:title='Video Sound Art Festival: contaminazioni tra arte contemporanea e motion graphics'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Video Sound Art è un festival di motion graphics che propone nella cornice storica del Castello Visconteo di Abbiategrasso (MI) l’eccellenza della cultura visiva contemporanea grazie un allestimento delle migliori realizzazioni video ad opera di giovani creativi, che in contemporanea alle opere di artisti internazionali. L&#8217;evento è patrocinato dalla Provincia di Milano e dal Comune [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.idranet.it/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/5859.jpg&amp;w=526&amp;h=216&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Video Sound Art è un festival di motion graphics che propone nella cornice storica del Castello Visconteo di Abbiategrasso (MI) l’eccellenza della cultura visiva contemporanea grazie un allestimento delle migliori realizzazioni video ad opera di giovani creativi, che in contemporanea alle opere di artisti internazionali. L&#8217;evento è patrocinato dalla Provincia di Milano e dal Comune di Abbiategrasso e realizzato con il contributo della Fondazione Cariplo.</p>
<p><span id="more-5859"></span></p>
<p>Fondendo insieme l’eccellenza della visual e motion graphics con un programma di concerti live che comprende alcuni tra gli artisti attuali più apprezzati nel panorama della musica indie internazionale (tra cui spiccano i nomi di John Grant, Jon Hopkins e The Album Leaf), <a href="http://www.videosoundart.com/">Video Sound Art</a> si traduce in una proposta multidisciplinare di grande spessore.<br />
Il Festival, nato dall’intuizione dell’Associazione <a href="http://www.lecicaledellarconte.com/">Le Cicale dell’Arconte</a> in collaborazione con il portale d’arte contemporanea <a href="http://www.noknockroom.com/">noknockroom</a>, è infatti riuscito ad aggiudicarsi per primo una delle location più suggestive e ambite dell’area milanese quale il Castello di Abbiategrasso.</p>
<p>Ideato sul modello di iniziative europee di grande successo quali il <a href="http://www.onedotzero.com/">onedotzero</a> di Londra e il <a href="http://pictoplasma.com/">Pictoplasma</a> di Berlino, Video Sound Art è il primo appuntamento di motion graphics mai proposto in Italia, con video proiezioni di alcune tra le più grandi icone del settore quali Universal Everything, ManvsMachine e Dvein.<br />
Il Festival ospiterà inoltre le installazioni realizzate ad hoc da due protagonisti del video mapping mondiale, vincitori di numerosi premi internazionali: <a href="http://www.rossarossa.de/">Daniel Rossa</a> e <a href="http://www.robertseidel.com/">Robert Seidel</a>. Le opere di Seidel e Rossa saranno esposte nelle Scuderie del Castello insieme alla retrospettiva sul lavoro di Matt Pyke (Universal Everything). L’esposizione resterà aperta al pubblico venerdì 1° luglio dalle 19:00 alle 21:00, sabato 2 e domenica 3 luglio dalle 10:00 alle 21:00.</p>
<p>Sul fronte musicale, ad aprire il calendario dei concerti serali sarà la calda voce di John Grant (venerdì 1° luglio), rivelazione 2010 grazie al suo primo album da solista, “Queen of Denmark”, a cui ha collaborato la band statunitense dei Midlake. In occasione dell’apertura del Festival e a conferma della centralità del connubio tra arte e musica, subito dopo il concerto seguirà la performance audio-visiva dei Pistol Shrimp, duo dedito alla tecnica dell’architectural mapping: la loro opera, strutturata come una vera e propria performance live, sarà proiettata sulla facciata sud est del Castello.</p>
<p>Sabato 2 luglio sarà quindi il turno di Jon Hopkins, guru dell’elettronica contemporanea, noto anche per i numerosi progetti e collaborazioni con artisti del calibro di Frou Frou, Imogen Heap, Coldplay e Brian Eno. Il concerto di Jon Hopkins sarà prima introdotto dalle sonorità elettroniche e post-rock di un altro gruppo già molto noto e affermato: i port-royal.<br />
Preceduti da When The Clouds, protagonisti indiscussi della serata di domenica 3 luglio saranno invece i californiani The Album Leaf. Il progetto musicale di Jimmy LaValle, che già dieci anni fa scardinava i canoni del post rock con contaminazioni dall’ambient e dal dream pop, chiuderà così in bellezza la rassegna musicale del Festival.<br />
Inizio dei concerti: ore 21:00. Prezzo dei biglietti: 16 – 18 euro.<br />
Prevendite su www.vivaticket.it.</p>
<p>Video Sound Art si pone in Italia come la pietra miliare di una tendenza artistico-culturale già ampiamente diffusa nel resto d’Europa. Il Festival è inoltre la prima tappa di un’iniziativa di più lunga gettata e che proporrà presto nuovi appuntamenti. Intitolato “La creatività contaminata: strumento privilegiato delle giovani generazioni”, il progetto è risultato il vincitore del bando Cariplo “Valorizzare la creatività giovanile in campo artistico e culturale”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idranet.it/2011/06/29/video-sound-art-contaminazioni-tra-arte-contemporanea-e-motion-graphics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si è conclusa a Milano la mostra collettiva “Anni ‘70”</title>
		<link>http://www.idranet.it/2010/11/11/si-e-conclusa-a-milano-la-mostra-collettiva-%e2%80%9canni-%e2%80%9870%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.idranet.it/2010/11/11/si-e-conclusa-a-milano-la-mostra-collettiva-%e2%80%9canni-%e2%80%9870%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 06:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Esposizioni]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Gallerie]]></category>
		<category><![CDATA[Anni '70]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Mostra fotografica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idranet.it/?p=3339</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.idranet.it/2010/11/11/si-e-conclusa-a-milano-la-mostra-collettiva-%e2%80%9canni-%e2%80%9870%e2%80%9d/' addthis:title='Si è conclusa a Milano la mostra collettiva “Anni ‘70”'  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Allestita lo scorso 17 Settembre dallo studio d&#8217;arte Cannaviello, si è conclusa ieri, mercoledì 10 novembre, &#8220;Anni &#8217;70&#8243;, la mostra fotografica milanese che riuniva le opere di più di ottanta autori internazionali. Questo ambizioso progetto espositivo e culturale, ha riscosso notevole successo fra gli amanti del settore, che sono accorsi numerosissimi a Milano in questi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.idranet.it/wp-content/uploads/2008/michelangelo-venere-degli-stracci.jpg" alt="" title="michelangelo venere degli stracci" width="400" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-3342" /></p>
<p>Allestita lo scorso 17 Settembre dallo studio d&#8217;arte Cannaviello, si è conclusa ieri, mercoledì 10 novembre, &#8220;Anni &#8217;70&#8243;, la mostra fotografica milanese che riuniva le opere di più di ottanta autori internazionali.<br />
Questo ambizioso progetto espositivo e culturale, ha riscosso notevole successo fra gli amanti del settore, che sono accorsi numerosissimi a Milano in questi ultimi due mesi.</p>
<p><span id="more-3339"></span></p>
<p>Obiettivo principale dell&#8217;esposizione: rievocare nell&#8217;animo di chi osserva le atmsfere ed il fermento di uno dei più importanti periodi di cambiamento della storia dell&#8217;arte. Le avanguardie venivano rimesse in discussione, le sperimentazioni artistiche toccavano il loro punto più alto ed estremo, lanciate nella ricerca di nuovi punti di vista e nuove logiche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.idranet.it/2010/11/11/si-e-conclusa-a-milano-la-mostra-collettiva-%e2%80%9canni-%e2%80%9870%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le fotografie di Winkler e Noah mettono in croce le donne</title>
		<link>http://www.idranet.it/2010/05/26/le-fotografie-di-winkler-e-noah-mettono-in-croce-le-donne/</link>
		<comments>http://www.idranet.it/2010/05/26/le-fotografie-di-winkler-e-noah-mettono-in-croce-le-donne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 15:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte contemporanea]]></category>
		<category><![CDATA[Esposizioni]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Awakening]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[Mostra fotografica]]></category>
		<category><![CDATA[Wannabee Gallery]]></category>
		<category><![CDATA[Winkler e Noah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.idranet.it/?p=2721</guid>
